<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Aukio albumilistan neljänneksi kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.anssikela.com/2009/09/16/aukio-albumilistan-neljanneksi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anssikela.com/2009/09/16/aukio-albumilistan-neljanneksi/</link>
	<description>Anssi Kelan saitti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: rokkistara</title>
		<link>http://www.anssikela.com/2009/09/16/aukio-albumilistan-neljanneksi/comment-page-1/#comment-10580</link>
		<dc:creator>rokkistara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 17:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anssikela.com/?p=4414#comment-10580</guid>
		<description>Anssi terve

Olisitko halukas tuottamaan musiikkiani Demon tai LP:n verran, kyselee tuleva ex-rokkistara!

P.S. jossakin vanhoissa kysymyksissä ja vastauksissa taisi olla jotain puhetta demoista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anssi terve</p>
<p>Olisitko halukas tuottamaan musiikkiani Demon tai LP:n verran, kyselee tuleva ex-rokkistara!</p>
<p>P.S. jossakin vanhoissa kysymyksissä ja vastauksissa taisi olla jotain puhetta demoista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Anssi Kela</title>
		<link>http://www.anssikela.com/2009/09/16/aukio-albumilistan-neljanneksi/comment-page-1/#comment-10579</link>
		<dc:creator>Anssi Kela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 17:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anssikela.com/?p=4414#comment-10579</guid>
		<description>Täältä löytyy tilastoja levymyynneistä:
http://www.ifpi.fi/tilastot/

Valitettavasti nuo tilastot kattavat vain sellaiset albumit, jotka ovat ylittäneet kultarajan. &lt;em&gt;Aukion&lt;/em&gt; tarkkaa myyntilukua en tiedä, olisikohan jotain neljän tuhannen luokkaa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Täältä löytyy tilastoja levymyynneistä:<br />
<a  href="http://www.ifpi.fi/tilastot/" rel="nofollow">http://www.ifpi.fi/tilastot/</a></p>
<p>Valitettavasti nuo tilastot kattavat vain sellaiset albumit, jotka ovat ylittäneet kultarajan. <em>Aukion</em> tarkkaa myyntilukua en tiedä, olisikohan jotain neljän tuhannen luokkaa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: valtsu</title>
		<link>http://www.anssikela.com/2009/09/16/aukio-albumilistan-neljanneksi/comment-page-1/#comment-10577</link>
		<dc:creator>valtsu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 14:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anssikela.com/?p=4414#comment-10577</guid>
		<description>Onko levyjenmyynti luvut katsottavissa jossain vai onko tiedot salaisia? Aloin vain miettimään että paljonkohan tämä aukio lätty mahtoi myydä kun Anssikin sitä floppi levyksi muistaakseni jossain kutsui..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onko levyjenmyynti luvut katsottavissa jossain vai onko tiedot salaisia? Aloin vain miettimään että paljonkohan tämä aukio lätty mahtoi myydä kun Anssikin sitä floppi levyksi muistaakseni jossain kutsui..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Anssi Kela</title>
		<link>http://www.anssikela.com/2009/09/16/aukio-albumilistan-neljanneksi/comment-page-1/#comment-3449</link>
		<dc:creator>Anssi Kela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anssikela.com/?p=4414#comment-3449</guid>
		<description>Huomattakoon myös, että ulkomaisista kanssakilpailijoista Muselta on tällä viikolla tullut uutuuslevy kauppoihin, eiköhän sekin mene heittämällä kärjen tuntumaan. Niin ikään Sonata Arcticalta näyttää tulleen uusi älppäri, joka nousee todennäköisesti palkintopallille, ehkä kakkoseksi. Veikkaisin Yön putoavan tässä rallissa hetkellisesti neljänneksi. 

Tunnelma siis senkun tiivistyy.

Arvaukseni omasta kohtalostani on, että ensi viikon listalla Aukio on sijalla 7.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huomattakoon myös, että ulkomaisista kanssakilpailijoista Muselta on tällä viikolla tullut uutuuslevy kauppoihin, eiköhän sekin mene heittämällä kärjen tuntumaan. Niin ikään Sonata Arcticalta näyttää tulleen uusi älppäri, joka nousee todennäköisesti palkintopallille, ehkä kakkoseksi. Veikkaisin Yön putoavan tässä rallissa hetkellisesti neljänneksi. </p>
<p>Tunnelma siis senkun tiivistyy.</p>
<p>Arvaukseni omasta kohtalostani on, että ensi viikon listalla Aukio on sijalla 7.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Maantiematelija</title>
		<link>http://www.anssikela.com/2009/09/16/aukio-albumilistan-neljanneksi/comment-page-1/#comment-3433</link>
		<dc:creator>Maantiematelija</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anssikela.com/?p=4414#comment-3433</guid>
		<description>Onneksi olkoon hyvästä listasijoituksesta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onneksi olkoon hyvästä listasijoituksesta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

