NUMMELA KÄRKIKYMPPIIN

2.2.2008

Anssi Kelan debyyttialbumi, vuonna 2001 julkaistu Nummela, on noussut kärkikymmenikköön kaikkien aikojen myydyimpien kotimaisten albumien listalla.

ÄKT:n (Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat) ylläpitämällä listalla Nummela on keikkunut jo useamman vuoden ajan sijalla 11. Tuoreimmassa noteerauksessa se kuitenkin parantaa pykälällä, ohittaen vajaan tuhannen albumin marginaalilla Topi Sorsakosken & Agentsin Besame Muchon. Nummela on näin ainoana 2000-luvun edustajana kymmenen myydyimmän albumin joukossa.

Myydyimmät kotimaiset äänitteet:

1. JARI SILLANPÄÄ: Jari Sillanpää (1996), 272 291 kpl
2. EPPU NORMAALI: Repullinen hittejä (1996), 244 031 kpl
3. KIRKA: Surun pyyhit silmistäni (1988), 214 196 kpl
4. DINGO: Kerjäläisten valtakunta (1985), 190 894 kpl
5. JOEL HALLIKAINEN: Joel Hallikainen (1992), 178 654 kpl
6. KAIJA KOO: Tuulten viemää (1993), 175 144 kpl
7. HURRIGANES: Roadrunner (1974), 171 224 kpl
8. SMURFFIT: Tanssihitit Vol. 1 (1996), 170 224 kpl
9. JARI SILLANPÄÄ: Auringonnousu (1997), 160 295 kpl
10. ANSSI KELA: Nummela (2001), 157 199 kpl

Kaikkien aikojen myydyin ulkomainen äänite Suomessa on Queenin vuonna 1991 julkaistu Greatest Hits 2, jota on myyty 138 171 kappaletta.